主副食品价格监测日报品种采价表
发布时间:2021-12-08 点击数:次
主副食品价格监测日报品种采价表
序号 类别 商品名称 规格、等级 单位 本期价格
1 粮食 粳米 特二散装 元/500克 2.73
2 粮食 粳米 10千克袋装 元/10kg(袋) 52.64
3 粮食 面粉 散装富强粉 元/500克 3.19
4 粮食 切面 元/500克 3.49
5 食用油 花生油(鲁花) 桶装一级压榨 元/5升 155.50
6 食用油 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 53.86
7 食用油 大豆油调和油(海狮) 桶装 元/5升 57.00
8 食用油 大豆油调和油(金龙鱼) 桶装 元/5升 62.83
9 食用油 大豆油调和油(福临门) 桶装 元/5升 58.95
10 肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.61
11 肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.73
12 肉禽蛋 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.44
13 肉禽蛋 鲜猪肉 肋排 元/500克 32.88
14 肉禽蛋 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 58.25
15 肉禽蛋 鲜牛肉 牛腩 元/500克 49.43
16 肉禽蛋 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 44.71
17 肉禽蛋 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11.78
18 肉禽蛋 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.14
19 水产品 带鱼 中等 元/500克 25.00
20 水产品 黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 24.12
21 水产品 草鱼 活2000克左右一条 元/500克 11.64
22 水产品 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 12.56
23 水产品 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 14.82
24 水产品 基围虾 活30-40只/500克 元/500克 27.38
25 蔬菜 青菜 新鲜一级 元/500克 2.89
26 蔬菜 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 3.44
27 蔬菜 杭白菜 新鲜一级 元/500克 3.63
28 蔬菜 卷心菜 新鲜一级 元/500克 3.35
29 蔬菜 菠菜 新鲜一级 元/500克 6.13
30 蔬菜 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.17
31 蔬菜 生菜 新鲜一级 元/500克 5.01
32 蔬菜 韭菜 新鲜一级 元/500克 5.19
33 蔬菜 米苋 新鲜一级 元/500克 7.66
34 蔬菜 蕹菜 新鲜一级 元/500克 7.68
35 蔬菜 草头 新鲜一级 元/500克 8.13
36 蔬菜 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.17
37 蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.43
38 蔬菜 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.89
39 蔬菜 土豆 新鲜一级 元/500克 2.83
40 蔬菜 茄子 新鲜一级 元/500克 5.94
41 蔬菜 刀豆 新鲜一级 元/500克 10.11
42 蔬菜 萝卜 新鲜一级 元/500克 2.22
43 蔬菜 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.52
44 蔬菜 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.49
45 蔬菜 青椒 新鲜一级 元/500克 6.89
46 蔬菜 尖椒 新鲜一级 元/500克 6.52
47 蔬菜 花菜 新鲜一级 元/500克 6.78
48 蔬菜 莴苣 新鲜一级 元/500克 4.19
49 蔬菜 豇豆 新鲜一级 元/500克 7.60
50 蔬菜 茭白 新鲜一级 元/500克 9.22
51 蔬菜 鲜香菇 新鲜一级 元/500克 12.75
52 蔬菜 鲜蘑菇 新鲜一级 元/500克 12.88
53 蔬菜 蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.91
54 蔬菜 生姜 新鲜一级 元/500克 7.08
55 蔬菜 蒜头 新鲜一级 元/500克 6.33
56 蔬菜 洋葱 新鲜一级 元/500克 3.21
57 蔬菜 西兰花 新鲜一级 元/500克 7.22
58 蔬菜 西葫芦 新鲜一级 元/500克 5.36
59 水果 橙子 国产一级 元/500克 7.54
60 水果 苹果 红富士一级 元/500克 6.01
61 水果 香蕉 国产一级 元/500克 3.50
62 水果 梨 水晶梨一级 元/500克 5.19
63 水果 西瓜 普通西瓜 元/500克 5.50
64 水果 葡萄 新鲜一级 元/500克 -