江桥批发市场价格行情(2016.8.3)
发布时间:2016-08-03 点击数:次
(单位:元/斤) | |
猪肉 | 17.70 |
芹菜 | |
大白菜 | 0.55 |
油菜 | 1.30 |
黄瓜 | 1.30 |
萝卜 | 0.70 |
茄子 | 0.98 |
西红柿 | 1.20 |
土豆 | 1.00 |
胡萝卜 | 1.20 |
青椒(柿子椒) | 1.40 |
尖椒 | 1.50 |
豆角(扁豆) | 2.74 |
蒜苔 | 3.00 |
韭菜 | 1.00 |
花菜(菜花) | 1.61 |
西兰花 | 3.20 |
洋葱(元葱) | 0.83 |
生菜 | |
冬瓜 | 0.50 |
菠菜 | 4.00 |
西葫芦 | 0.91 |
苦瓜 | 0.95 |
莴笋 | 0.70 |
豇豆 | 1.80 |
蔬菜平均价 | 1.47 |