胜辛路菜场蔬菜批发价

发布时间:2016-01-11 点击数:

单位:元/斤
品种 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月11日
青菜 2.50 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
鸡毛菜 3.50 3.00 2.80 2.80 2.80 2.60
卷心菜 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
芹菜 2.20 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00
菠菜 3.50 3.50 3.30 3.30 3.30 3.30
黄瓜 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
番茄 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80
青椒 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
土豆 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
茄子 3.00 3.00 3.00 3.20 3.20 3.00
冬瓜 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.80
茭白 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
大白菜 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60
萝卜 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
豇豆 4.50 4.50        
大葱 2.00 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00
韭菜 4.50 4.50 4.00 3.80 3.80 4.00
洋葱         1.60 1.60
南瓜            
花菜 3.20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00