胜辛路菜场蔬菜批发价

发布时间:2015-12-29 点击数:

单位:元/斤
品种 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月28日 12月29日
青菜 2.50 2.50 2.50 2.50 2.20 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.20 2.40 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.20 2.20
鸡毛菜 3.20 3.20 3.20 3.50 3.50 3.50 3.30 3.30 3.30 3.00 3.00 3.00 3.20 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
卷心菜 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
芹菜 2.20 2.20 2.20 2.20 2.40 2.60 2.60 2.60 2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 2.50 2.80 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80
菠菜 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.60 3.60 3.60 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 3.50
黄瓜 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.50  
番茄 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
青椒 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
土豆 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
茄子 2.50 2.80 2.80 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00           3.50 3.50
冬瓜 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50
刀豆                                          
茭白 2.80 2.80 2.80 3.00 3.20 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.80 3.80 3.80 4.00 4.00
大白菜 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
萝卜 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
红萝卜                                          
豇豆 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.20   3.20 3.20     3.20 4.00 4.50 4.50   4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
大葱 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
韭菜 2.80 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00   4.50 4.20 4.00 4.40 4.40 4.40 4.50 4.50
洋葱                                   2.00 2.00 2.00 2.00
芋艿                                          
南瓜                                          
花菜 2.00 2.60 3.30 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.20 3.20