江桥批发市场价格行情(2015.11.18)
发布时间:2015-11-18 点击数:次
(单位:元/斤) | |
猪肉 | 9.88 |
芹菜 | 0.9 |
大白菜 | 0.68 |
油菜 | 0.85 |
黄瓜 | 2.35 |
萝卜 | 0.48 |
茄子 | 1.8 |
西红柿 | 2.31 |
土豆 | 1.13 |
胡萝卜 | 1.1 |
青椒(柿子椒) | 1.8 |
尖椒 | 1.45 |
豆角(扁豆) | 1.75 |
蒜苔 | 3.3 |
韭菜 | 1.25 |
花菜(菜花) | 0.5 |
西兰花 | 1.6 |
洋葱(元葱) | 1.18 |
生菜 | 1.4 |
冬瓜 | 0.9 |
菠菜 | 1.5 |
西葫芦 | |
苦瓜 | 3.18 |
莴笋 | 0.8 |
豇豆 | |
蔬菜平均价 | 1.83 |
粳米(大米) | 2.2 |
面粉一级 | 1.72 |
面粉二级 | 1.58 |