江桥批发市场价格 2015.11.11
发布时间:2015-11-11 点击数:次
(单位:元/斤) | |
猪肉 | 10.31 |
芹菜 | 0.85 |
大白菜 | 0.36 |
油菜 | 0.95 |
黄瓜 | 2.2 |
萝卜 | 0.43 |
茄子 | 2 |
西红柿 | 2.25 |
土豆 | 1.13 |
胡萝卜 | 1.25 |
青椒(柿子椒) | 1.8 |
尖椒 | 1.45 |
豆角(扁豆) | 2 |
蒜苔 | 3.3 |
韭菜 | 0.9 |
花菜(菜花) | 0.55 |
西兰花 | 1.64 |
洋葱(元葱) | 0.95 |
生菜 | 1 |
冬瓜 | 0.88 |
菠菜 | 1.65 |
西葫芦 | 0 |
苦瓜 | 2.4 |
莴笋 | 0.8 |
豇豆 | |
蔬菜平均价 | 1.66 |
粳米(大米) | 2.2 |
面粉一级 | 1.72 |
面粉二级 | 1.58 |