胜辛路菜场蔬菜批发价

发布时间:2015-11-06 点击数:

单位:元/斤
品种 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日
青菜 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
鸡毛菜 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
卷心菜 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
芹菜 2.00 2.00 2.20 2.20 2.20
菠菜 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
黄瓜 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
番茄 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
青椒 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
土豆 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
茄子 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
冬瓜 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
刀豆          
茭白 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
大白菜 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
萝卜 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60
红萝卜          
豇豆          
大葱 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
韭菜 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
洋葱 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
芋艿          
南瓜 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
花菜 1.50 1.50 1.20 1.20 1.20