江桥批发市场价格行情(2015.11.4)
发布时间:2015-11-04 点击数:次
(单位:元/斤) | |
猪肉 | 10.31 |
芹菜 | 0.95 |
大白菜 | 0.38 |
油菜 | 0.98 |
黄瓜 | 1.55 |
萝卜 | 0.38 |
茄子 | 1.14 |
西红柿 | 2.25 |
土豆 | 1.23 |
胡萝卜 | 1.25 |
青椒(柿子椒) | 1.25 |
尖椒 | 1.1 |
豆角(扁豆) | 1.7 |
蒜苔 | 3.5 |
韭菜 | 0.9 |
花菜(菜花) | 0.65 |
西兰花 | 1.8 |
洋葱(元葱) | 1.18 |
生菜 | 0.9 |
冬瓜 | 0.85 |
菠菜 | 1.65 |
西葫芦 | 0.75 |
苦瓜 | 2.4 |
莴笋 | 0.8 |
豇豆 | |
蔬菜平均价 | 1.66 |
粳米(大米) | 2.2 |
面粉一级 | 1.72 |
面粉二级 | 1.58 |