2025年嘉定区主要主副食品价格信息(6月20日)
发布时间:2025-06-20 点击数:次 信息来源:嘉定区发展和改革委员会
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 本期价格 |
| 1 | 粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.53 |
| 2 | 粮食 | 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 52.66 |
| 3 | 粮食 | 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.38 |
| 4 | 粮食 | 切面 | 元/500克 | 4.06 | |
| 5 | 食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 154.5 |
| 6 | 食用油 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.17 |
| 7 | 食用油 | 大豆油调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 49.4 |
| 8 | 食用油 | 大豆油调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 61.86 |
| 9 | 食用油 | 大豆油调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 49.95 |
| 10 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.77 |
| 11 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.0 |
| 12 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.55 |
| 13 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.63 |
| 14 | 肉禽蛋 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 58.17 |
| 15 | 肉禽蛋 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.86 |
| 16 | 肉禽蛋 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.67 |
| 17 | 肉禽蛋 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.14 |
| 18 | 肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.64 |
| 19 | 水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 30.63 |
| 20 | 水产品 | 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 31.63 |
| 21 | 水产品 | 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 10.76 |
| 22 | 水产品 | 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.32 |
| 23 | 水产品 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 16.55 |
| 24 | 水产品 | 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 24.38 |
| 25 | 蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 |
| 26 | 蔬菜 | 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 |
| 27 | 蔬菜 | 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
| 28 | 蔬菜 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 |
| 29 | 蔬菜 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 |
| 30 | 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 |
| 31 | 蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
| 32 | 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 |
| 33 | 蔬菜 | 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
| 34 | 蔬菜 | 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 |
| 35 | 蔬菜 | 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.0 |
| 36 | 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 |
| 37 | 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 38 | 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
| 39 | 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 |
| 40 | 蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 |
| 41 | 蔬菜 | 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.57 |
| 42 | 蔬菜 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 |
| 43 | 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
| 44 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 |
| 45 | 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 |
| 46 | 蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 |
| 47 | 蔬菜 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 |
| 48 | 蔬菜 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 49 | 蔬菜 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 |
| 50 | 蔬菜 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.06 |
| 51 | 蔬菜 | 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.48 |
| 52 | 蔬菜 | 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.48 |
| 53 | 蔬菜 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.35 |
| 54 | 蔬菜 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.41 |
| 55 | 蔬菜 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.7 |
| 56 | 蔬菜 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
| 57 | 蔬菜 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 |
| 58 | 蔬菜 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 |
| 59 | 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 7.2 |
| 60 | 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.76 |
| 61 | 水果 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.06 |
| 62 | 水果 | 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.39 |
| 63 | 水果 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.07 |
| 64 | 水果 | 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | - |
