2023年嘉定区主要主副食品价格信息(5月4日)
发布时间:2023-05-04 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 本期价格 |
| 1 | 粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.47 |
| 2 | 粮食 | 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 52.02 |
| 3 | 粮食 | 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.56 |
| 4 | 粮食 | 切面 | 元/500克 | 3.99 | |
| 5 | 食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 169.0 |
| 6 | 食用油 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 60.0 |
| 7 | 食用油 | 大豆油调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 58.0 |
| 8 | 食用油 | 大豆油调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 67.5 |
| 9 | 食用油 | 大豆油调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 65.0 |
| 10 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.96 |
| 11 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.38 |
| 12 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.99 |
| 13 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.53 |
| 14 | 肉禽蛋 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 60.35 |
| 15 | 肉禽蛋 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 54.33 |
| 16 | 肉禽蛋 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.2 |
| 17 | 肉禽蛋 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 14.76 |
| 18 | 肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.16 |
| 19 | 水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 28.88 |
| 20 | 水产品 | 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 29.29 |
| 21 | 水产品 | 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 10.98 |
| 22 | 水产品 | 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.53 |
| 23 | 水产品 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.31 |
| 24 | 水产品 | 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 40.75 |
| 25 | 蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
| 26 | 蔬菜 | 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 |
| 27 | 蔬菜 | 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
| 28 | 蔬菜 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 29 | 蔬菜 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 |
| 30 | 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 |
| 31 | 蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 |
| 32 | 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 |
| 33 | 蔬菜 | 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 |
| 34 | 蔬菜 | 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 |
| 35 | 蔬菜 | 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.44 |
| 36 | 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 |
| 37 | 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 |
| 38 | 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 |
| 39 | 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 |
| 40 | 蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 |
| 41 | 蔬菜 | 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.44 |
| 42 | 蔬菜 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
| 43 | 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 44 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
| 45 | 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 |
| 46 | 蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 |
| 47 | 蔬菜 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 |
| 48 | 蔬菜 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
| 49 | 蔬菜 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 |
| 50 | 蔬菜 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.38 |
| 51 | 蔬菜 | 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.16 |
| 52 | 蔬菜 | 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.44 |
| 53 | 蔬菜 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.13 |
| 54 | 蔬菜 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.26 |
| 55 | 蔬菜 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 |
| 56 | 蔬菜 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 |
| 57 | 蔬菜 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 |
| 58 | 蔬菜 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 |
| 59 | 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 7.88 |
| 60 | 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.55 |
| 61 | 水果 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.5 |
| 62 | 水果 | 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 7.18 |
| 63 | 水果 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 6.17 |
| 64 | 水果 | 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | - |
