江桥农副产品批发价格
发布时间:2020-04-01 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| 单位: | 元/斤 |
| 品种 | 4月1日 |
| 猪肉 | 24.00 |
| 芹菜 | / |
| 大白菜 | 0.90 |
| 油菜 | 0.93 |
| 黄瓜 | 1.55 |
| 萝卜 | 0.35 |
| 茄子 | 2.00 |
| 西红柿 | 2.95 |
| 土豆 | 1.95 |
| 胡萝卜 | 1.40 |
| 青椒(柿子椒) | 2.25 |
| 尖椒 | 3.00 |
| 豆角(扁豆) | 2.50 |
| 蒜苔 | 4.00 |
| 韭菜 | 1.55 |
| 花菜(菜花) | 0.73 |
| 西兰花 | 2.60 |
| 洋葱(元葱) | 1.03 |
| 生菜 | 1.60 |
| 冬瓜 | 0.65 |
| 菠菜 | 1.40 |
| 西葫芦 | 0.75 |
| 苦瓜 | 3.75 |
| 莴笋 | 0.75 |
| 豇豆 | 4.20 |
