胜辛路菜场蔬菜批发价
发布时间:2016-03-25 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| 品种 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 |
| 青菜 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 鸡毛菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
| 卷心菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 芹菜 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 菠菜 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 黄瓜 | 3.60 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 番茄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 青椒 | |||||
| 土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 茄子 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 冬瓜 | |||||
| 茭白 | |||||
| 大白菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 豇豆 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 大葱 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 洋葱 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 南瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 花菜 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
