江桥批发市场价格行情(2015.12.23)
发布时间:2015-12-24 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| (单位:元/斤) | |
| 猪肉 | 10.22 |
| 芹菜 | 1.75 |
| 大白菜 | 0.36 |
| 油菜 | 1.85 |
| 黄瓜 | 2.63 |
| 萝卜 | 0.6 |
| 茄子 | 3.05 |
| 西红柿 | 2.25 |
| 土豆 | 1.23 |
| 胡萝卜 | 0.9 |
| 青椒(柿子椒) | 2.91 |
| 尖椒 | 1.5 |
| 豆角(扁豆) | 2.86 |
| 蒜苔 | 3.3 |
| 韭菜 | 3.85 |
| 花菜(菜花) | 1.85 |
| 西兰花 | 2.5 |
| 洋葱(元葱) | 1.6 |
| 生菜 | 2.7 |
| 冬瓜 | 1 |
| 菠菜 | 2 |
| 西葫芦 | 1.4 |
| 苦瓜 | 6.5 |
| 莴笋 | 1.3 |
| 豇豆 | 3.6 |
| 蔬菜平均价 | 2.55 |
| 粳米(大米) | 2.2 |
| 面粉一级 | 1.72 |
| 面粉二级 | 1.58 |
