胜辛路菜场蔬菜批发价
发布时间:2015-12-17 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| 单位:元/斤 | |||||||||||||
| 品种 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 |
| 青菜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
| 鸡毛菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 |
| 卷心菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 芹菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 菠菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 |
| 黄瓜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 |
| 番茄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 青椒 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 土豆 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 茄子 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 刀豆 | |||||||||||||
| 茭白 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 大白菜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 萝卜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 红萝卜 | |||||||||||||
| 豇豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |||
| 大葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 韭菜 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 洋葱 | |||||||||||||
| 芋艿 | |||||||||||||
| 南瓜 | |||||||||||||
| 花菜 | 2.00 | 2.60 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
