胜辛路菜场蔬菜批发价
发布时间:2015-11-25 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| 单位:元/斤 | ||||||||||||||||||
| 品种 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 |
| 青菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 鸡毛菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
| 卷心菜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 芹菜 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 菠菜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 3.00 |
| 番茄 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 青椒 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 土豆 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 茄子 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 刀豆 | ||||||||||||||||||
| 茭白 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 红萝卜 | ||||||||||||||||||
| 豇豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
| 大葱 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 韭菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 洋葱 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 芋艿 | ||||||||||||||||||
| 南瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||
| 花菜 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
