胜辛路菜场蔬菜批发价(3.10)
发布时间:2015-03-10 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| 单位:元/斤 | |||||||||||||
| 品种 | 2月16日 | 2月17日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月9日 | 3月10日 |
| 青菜 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 鸡毛菜 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 卷心菜 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
| 芹菜 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 菠菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| 黄瓜 | |||||||||||||
| 番茄 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 青椒 | |||||||||||||
| 土豆 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||
| 茄子 | 3.80 | 3.80 | |||||||||||
| 冬瓜 | |||||||||||||
| 刀豆 | |||||||||||||
| 茭白 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.50 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 红萝卜 | |||||||||||||
| 豇豆 | |||||||||||||
| 大葱 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||
| 韭菜 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 洋葱 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 芋艿 | |||||||||||||
| 南瓜 | |||||||||||||
| 花菜 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
