胜辛路菜场蔬菜批发价(3.2)
发布时间:2015-03-02 点击数:次 信息来源:上海嘉定
| 单位:元/斤 | |||||||||||
| 品种 | 2月9日 | 2月10日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月2日 |
| 青菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| 鸡毛菜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 卷心菜 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.40 |
| 芹菜 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
| 菠菜 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.87 |
| 黄瓜 | |||||||||||
| 番茄 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 青椒 | |||||||||||
| 土豆 | 2.00 | ||||||||||
| 茄子 | |||||||||||
| 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
| 刀豆 | |||||||||||
| 茭白 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
| 大白菜 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.10 |
| 萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 红萝卜 | |||||||||||
| 豇豆 | |||||||||||
| 大葱 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | ||||
| 韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.20 |
| 洋葱 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | ||||
| 芋艿 | |||||||||||
| 南瓜 | |||||||||||
| 花菜 | 2.00 | 2.80 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
