胜辛路菜场蔬菜批发价(2015.1.14)

发布时间:2015-01-14 点击数:

单位:元/斤
品种 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月12日 1月13日 1月14日
青菜 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
鸡毛菜 2.50 2.50 2.50 2.30 2.30 2.30 2.50 2.50 2.50 2.30 2.30 2.30
卷心菜 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.40 1.50 1.50 1.50
芹菜 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.80 2.60 2.60 2.60
菠菜 3.00 3.00   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.20 3.10 3.10 3.10
黄瓜 2.60 2.60 2.60 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50      
番茄 2.80 2.80 3.00 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.60 2.60 2.60
青椒 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
土豆                        
茄子                        
冬瓜 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10   1.20 1.20 1.20
刀豆                        
茭白 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
大白菜 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
萝卜 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
红萝卜                        
豇豆                        
大葱 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
韭菜 4.50 4.00 4.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.40 3.40 3.40
洋葱                   1.40 1.40 1.40
芋艿                        
南瓜                        
花菜 2.60 2.60 2.60 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50