江桥批发市场价格行情(2015.10.28)
发布时间:2015-10-28 点击数:次
(单位:元/斤) | |
猪肉 | 10.31 |
芹菜 | 1.05 |
大白菜 | 0.35 |
油菜 | 0.95 |
黄瓜 | 1.3 |
萝卜 | 0.4 |
茄子 | 1.7 |
西红柿 | 1.94 |
土豆 | 1.2 |
胡萝卜 | 1.15 |
青椒(柿子椒) | 1.2 |
尖椒 | 0.9 |
豆角(扁豆) | 1.15 |
蒜苔 | 3.3 |
韭菜 | 0.9 |
花菜(菜花) | 0.75 |
西兰花 | 1.35 |
洋葱(元葱) | 1.23 |
生菜 | 0.9 |
冬瓜 | 0.75 |
菠菜 | 1.05 |
西葫芦 | 0.7 |
苦瓜 | 2.2 |
莴笋 | 0.65 |
豇豆 | |
蔬菜平均价 | 1.5575 |
粳米(大米) | 2.2 |
面粉一级 | 1.72 |
面粉二级 | 1.58 |