索引号: | 发布机构: | ||
发文日期: | 2016年04月15日 | 主题分类: | 主副食品零售价格周报 |
关键词: |
嘉定区主副食品平均价格监测周报(2016年4月第3周)
商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.59 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 52.21 | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 2.90 | |
切面 | 元/500克 | 2.97 | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 97.19 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.17 | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 36.40 | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 50.92 | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 40.04 | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.61 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.32 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.02 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.41 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.75 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.82 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.18 | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.15 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.68 | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 25.69 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 25.44 | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 7.36 | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.43 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 9.84 | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 53.14 | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | |
5、蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.30 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.74 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.14 | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.66 | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.09 | |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.13 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.42 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.42 | |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.14 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.77 | |
注:本表自2014年1月1日起正式执行。 | ||||
2016.4.15 |