索引号: | 发布机构: | ||
发文日期: | 2016年04月01日 | 主题分类: | 主副食品零售价格周报 |
关键词: |
嘉定区主副食品平均价格监测周报(2016年4月第1周)
商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 51.65 | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 2.90 | |
切面 | 元/500克 | 2.97 | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 96.23 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.34 | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 36.79 | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 51.25 | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 40.21 | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.24 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.08 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.78 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.95 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.25 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.45 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.54 | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.05 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.64 | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 25.91 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 25.26 | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 7.41 | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.41 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 9.38 | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 54.59 | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | |
5、蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.17 | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.43 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.88 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.35 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.15 | |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.10 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.10 | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.81 | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.46 | |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.32 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.48 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.47 | |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.27 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.39 | |
注:本表自2014年1月1日起正式执行。 | ||||
2016.4.1 |