索引号: | 发布机构: | 区发展改革委 | |
发文日期: | 2016年03月04日 | 主题分类: | 主副食品零售价格周报 |
关键词: |
嘉定区主副食品平均价格监测周报(2016年3月第1周)
商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.55 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 51.61 | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 2.93 | |
切面 | 元/500克 | 2.97 | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 105.38 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 34.75 | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 36.65 | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.69 | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 40.97 | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.01 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.15 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.21 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.69 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.81 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34.38 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.31 | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.39 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.94 | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.43 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 24.19 | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 7.47 | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.53 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 9.54 | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 58.56 | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | |
5、蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.09 | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.61 | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.78 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.43 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.39 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.44 | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.41 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.90 | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.95 | |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.37 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.81 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.53 | |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.38 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.91 | |
注:本表自2014年1月1日起正式执行。 | ||||
2016.3.4 |