索引号: | 发布机构: | 区发展改革委 | |
发文日期: | 2016年01月22日 | 主题分类: | 主副食品零售价格周报 |
关键词: |
嘉定区主副食品平均价格监测周报(2016年1月第4周)
商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.52 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 51.42 | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 2.92 | |
切面 | 元/500克 | 3.02 | ||
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 97.49 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.32 | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 36.15 | |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.52 | |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 40.45 | |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.61 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.14 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.35 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.44 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.75 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.95 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.29 | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.08 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.93 | |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.64 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.72 | |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 7.58 | |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.37 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 9.91 | |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 44.32 | |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | |
5、蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.55 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.28 | |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.97 | |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.09 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.05 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.95 | |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.47 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.17 | |
注:本表自2014年1月1日起正式执行。 | ||||
2015.1.22 |