索引号: | 00000000000000000000 | 发布机构: | |
发文日期: | 2014年02月11日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2012年度“菜篮子”电价补贴公示
嘉定区2012年度“菜篮子”优惠电价
补贴管理发放办法
根据上海市物价局《关于进一步规范“菜篮子”优惠电价管理的通知》(沪价公(2002)035号)精神,结合我区实际情况,按照总量控制、突出重点、适度倾斜的原则,对我区2012年度“菜篮子”优惠电价补贴的管理与发放制定如下办法:
一、基本条件
2012年度可享受菜篮子优惠电价补贴的对象应是本区管辖范围内的养殖企业并符合以下几个方面的基本条件:
1、符合本市都市型现代化养殖业的发展方向。根据稳定生猪、蛋鸡、肉禽、奶牛生产,适度发展特种水产和食草类畜禽养殖,培育种源型、创汇型养殖业及相关产业的要求,补贴对象必须是符合本区农业规划布局的规模化生产基地场,重点是国家级和市级保种育种基地场,嘉定区养殖业规划中最低保有量的养殖企业,以及带动广大农户生产致富的畜牧生产龙头企业。
2、符合畜牧业环境治理和卫生防疫标准。享受菜篮子优惠电价补贴的养殖企业、基地场应遵守有关法律法规,在当年度未发生使用违禁药物和违禁添加剂,未发生因违章排污造成市民举报上访等行为。发生上述违规行为的养殖企业、养殖基地场取消当年度的优惠电价补贴。
3、符合相关政策规定。进一步规范电价补贴,衔接相关政策。
4、符合一定的规模标准。优惠电价补贴的基本规模:
(1) 生猪:年出栏数3000头以上;
(2) 奶牛:年存栏100头以上;
(3) 蛋禽:常年圈存3万只以上;
(4) 肉禽:年上市量20万羽以上;
(5) 精养鱼塘:经过标准化改造的,100亩以上;
(6) 定为市级以上良种场、大型养殖基地场的给予一定的补贴;
(7) 对具有特色的符合本市现代化养殖发展方向的养殖基地场给予重点补贴。
二、补贴标准
2012年度菜篮子优惠电价补贴标准:
1 、肉猪:2元/头; 2 、母猪:60元/头;
3 、蛋禽(种禽):1.50元/只; 4、肉禽:0.10元/只;
5 、奶牛:100元/头; 6、精养鱼塘100元/亩。
三、资金下发办法
1、各基地场详细填写《嘉定区“菜篮子”电价补贴登记表》、《嘉定区“菜篮子”电价补贴发放情况表》和《嘉定区“菜篮子”电价补贴综合汇总表》,各镇农办审核汇总、加盖公章后上报区物价局。
2、区物价局、区农委畜牧水产办共同调查核实各基地场的填报数据,确定优惠电价补贴额度,经网上公示后,再下发到各基地场。
3、将优惠电价补贴发放情况登记造册、汇总,由区物价局和区农委盖章后上报市物价局和市畜牧办备案。
上海市嘉定区物价局
上海市嘉定区农业委员会
二○一三年十二月十七日
2012年度“菜篮子”电价补贴发放情况表 | ||||||||||
序号 | 场基地名称 | 品种 | 养殖规模 | 用电情况 | 联系人 | 联系电话 | 详细地址 | |||
电价类别 | 电价 (元/千瓦时) | 电量 (千瓦时) | 电费 (万元) | |||||||
1 | 华亭人家垂钓中心 | 草鱼、鳊鱼、鲫鱼、白水鱼等 | 260亩 | 工业 | 1.019 | 353287 | 36 | 陈康华 | 59975426 | 霜竹公路518号 |
2 | 华亭人家龟鳖养殖场 | 鳄龟、鳖及各种观赏龟 | 120亩各种龟苗10万只,销售生态鳖1万只) | 工业 | 1.019 | 157016 | 16 | 徐国兴 | 59975502 | 霜竹公路518号 |
3 | 华亭人家观赏鱼养殖场 | 锦鲤鱼、热带鱼、珍珠虾、鲨鱼等 | 200亩 | 工业 | 1.019 | 186457 | 19 | 金惠明 | 59975015 | 霜竹公路518号 |
4 | 华亭人家果园鸡养殖场 | 蛋鸡 | 9万只 | 工业 | 1.019 | 117762 | 12 | 李培峰 | 59975182 | 霜竹公路518号 |
5 | 上海归兴种鸡场 | 蛋鸡 | 6万羽 | 工业 | 0.92 | 500000 | 46 | 归德忠 | 135******9499 | 嘉唐公路2035号 |
种鸡 | 3.5万羽 | |||||||||
6 | 上海市嘉定区特种水产养殖试验场 | 刀鱼等各种鱼类 | 157亩 | 工业 | 1.044 | 112000 | 11.69 | 陆海燕 | 69901010 | 华亭镇华亭村588号 |
7 | 上海金苑龟鳖养殖专业合作社 | 鳄龟、巴西龟、观赏龟等 | 种龟4.2万只年产种苗龟18.5万只6个场50户 | 工业 民用 | 1.097 1.062 | 45 | 严其良 | 136******1834 | 浏翔公路7388号 | |
8 | 嘉定区外冈镇第三牧场 | 生猪 | 母猪1200头 肉猪14000头 | 工业 | 1.019 | 221000 | 22.520 | 孙文钦 | 59585123 | 外冈镇葛隆村 |
9 | 上海望新水产良种场 | 水产 | 283亩 | 工业 | 0.885 | 216215 | 18.250 | 姚德兴 | 69952216 | 外冈镇长泾村 |
10 | 上海外冈腊梅花种植专业合作社 | 蛋鸡 | 2万羽 | 工业 | 0.885 | 45808 | 4.054 | 高雪娟 | 59937215 | 外冈镇巨门村 |
11 | 新宇公司泉泾渔场 | 水产 | 140亩 | 工业 | 1.097 | 25765 | 2.826 | 陆惠林 | 59936189 | 外冈镇泉泾村 |
12 | 新宇公司古塘渔场 | 水产 | 160亩 | 工业 | 1.097 | 39784 | 4.364 | 许金华 | 59937494 | 外冈镇古塘村 |
13 | 望新养殖公司渔场 | 水产 | 510亩 | 工业 | 1.097 | 68658 | 7.532 | 潘建荣 | 59937988 | 外冈镇长泾村 |
14 | 上海永辉羊业有限公司 | 湖羊 | 10000只 | 工业 | 5 | 谢翔飞 | 138******3442 | 徐行镇安新路968号 | ||
15 | 上海承鑫水产养殖合作社 | 蛋禽 | 2万羽 | 工业 | 21 | 倪培松 | 138******3235 | 澄浏路715号 | ||
淡水鱼 | 100亩 | 工业 | ||||||||
16 | 上海宏叶水产养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 2万羽 | 工业 | 1.097 | 24万 | 26.32 | 叶景波 | 136******0608 | 安亭镇谢春路谢泾一路18号 |
蛋鸭 | 2万羽 | |||||||||
鱼塘 | 150亩 | |||||||||
17 | 上海贵昂副食品有限公司 | 鸡、鸭、鸽(蛋) | 12万羽 | 工业 | 1.097 | 190000 | 20.843 | 沈维高 | 136******5476 | 工业区竹桥村沥江果园 |
18 | 朱桥牧场一分场 | 母猪 | 370头 | 工业 | 1.062 | 164088 | 17.4261 | 刘桂生 | 59969163 | 工业区灯塔村灯南 |
肉猪 | 4000头 | |||||||||
19 | 娄塘二牧场 | 母猪 | 950头 | 工业 | 0.92 | 440472 | 40.5234 | 陈浩 | 59544524 | 工业区陆渡村新浏 |
肉猪 | 14000头 | |||||||||
合计 | ||||||||||
咨询电话:59525870 |