| 索引号: | 00001434-9/2025-00000262 | 发布机构: | 区发展改革委 |
| 发文日期: | 2025年10月27日 | 主题分类: | 政务公告 |
| 关键词: | |||
2024年度嘉定区重点用能单位(非工领域)能耗总量和强度“双控”目标考核结果公示
按照《关于组织开展上海市重点单位2024年度报送能源利用状况报告和温室气体排放报告以及能耗强度和总量双控目标评价考核等相关工作的通知》要求,我委会同相关部门对汉庭星空(上海)酒店管理有限公司等单位能耗总量和强度“双控”目标开展了年度考评工作,现将考核结果公示如下:
序号 | 重点用能单位名称 | 能耗总量目标完成情况 | 能耗强度目标完成情况 | 考核结果 |
1 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
2 | 上海蔚来汽车有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
3 | 上海新微技术研发中心有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
4 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
5 | 上海储融检测技术股份有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
6 | 上海市固体废物处置有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
7 | 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
8 | 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
9 | 上海嘉定新城污水处理有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
10 | 上海儒林实业有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
11 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
12 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 完成 | 完成 | 完成 |
